Tak wygląda wkład po odklejeniu szkła. Niestety szkło spadając rozbiło się drobny mak.
Blog poświęcony wszystkim użytkownikom i przyszłym nabywcom Opla Astra H. Wszystkie istotne informacje dotyczące modelu, wady, zalety oraz porady eksploatacyjne przedstawione w przystępny sposób.
sobota, 21 marca 2015
Jak wymienić wkład lusterka w Oplu Astra H
Kilka dni temu zamykając prawe drzwi mojego Opla odkleiło mi się szkło z wkładu prawego lusterka. Dzisiaj opowiem jak wymienić taki wkład.
środa, 28 stycznia 2015
Jak uruchomić silnik za pomocą kabli rozruchowych?
Mamy środek zimy i niestety w czasie siarczystych mrozów i długiego pozostawienia auta na zewnątrz często może dojść do rozładowania akumulatora. Wtedy musimy albo go podładować prostownikiem lub spróbować odpalić samochód z wykorzystaniem kabli rozruchowych. Jak to zrobić?
1. Potrzebujemy drugi samochód.
2. Łączymy czerwony kabel z biegunem dodatnim wyładowanego akumulatora (biorcy).
3. Łączymy drugi koniec czerwonego przewodu z biegunem dodatnim (dawcy) w drugim samochodzie.
4. Łączymy czarny kabel z biegunem ujemnym unieruchomionego pojazdu.
5. Łączymy drugi koniec czarnego przewodu z tzw. masą czyli elementem metalowym w samochodzie biorcy.
6. Odpalamy samochód dawcy, a następnie biorcy.
7. Przewody odłączmy w odwrotnej kolejności
Poniżej filmik przygotowany przez firmę Bosch ilustrujący cały proces.
1. Potrzebujemy drugi samochód.
2. Łączymy czerwony kabel z biegunem dodatnim wyładowanego akumulatora (biorcy).
3. Łączymy drugi koniec czerwonego przewodu z biegunem dodatnim (dawcy) w drugim samochodzie.
4. Łączymy czarny kabel z biegunem ujemnym unieruchomionego pojazdu.
5. Łączymy drugi koniec czarnego przewodu z tzw. masą czyli elementem metalowym w samochodzie biorcy.
6. Odpalamy samochód dawcy, a następnie biorcy.
7. Przewody odłączmy w odwrotnej kolejności
Poniżej filmik przygotowany przez firmę Bosch ilustrujący cały proces.
sobota, 17 stycznia 2015
Jak sprawdzić wyposażenie Opla?
Dla wiele osób posiadających lub rozważających zakup samochodu istotna jest kwestia wyposażenia samochodu. Często w ogłoszeniach podawana jest informacja np. o tempomacie, jednak po dojechaniu na miejsce okazuje się, że samochód go nie posiada. Dlatego też posiadając numer VIN pojazdu w niektórych przypadkach możemy sprawdzić jego wyposażenia.
Podobnie robiłem ja decydując się na zakup Astry. W moim przypadku skorzystałem ze strony www.astra-3.pl, gdzie po wpisaniu nr nadwozia ukazała mi się tabela z kodami i opisem wyposażenia samochodu.
Poniżej tabela dotycząca mojej Astry
Dzięki tabeli kodów łatwiej mi było zweryfikować wyposażenie auta przed zakupem. Dlatego też polecam wszystkim zainteresowanym odwiedzić poniższy link.
Podobnie robiłem ja decydując się na zakup Astry. W moim przypadku skorzystałem ze strony www.astra-3.pl, gdzie po wpisaniu nr nadwozia ukazała mi się tabela z kodami i opisem wyposażenia samochodu.
Poniżej tabela dotycząca mojej Astry
| VIN: | W0L0AHL3572024198 |
| Model: | Astra h |
| Data produkcji: | 2006-09-02 |
| Silnik: | |
| Nr silnika: | |
| Nr seryjny: | 024198 |
| Źródło: | http://astra-3.pl/vin.php |
| Kod | Opis |
|---|---|
| 1RU | LAKIER ZEWNĘTRZNY, PATRZ TABELA LAKIERÓW W PRZEDMOWIE KATALOGU MODELÓW |
| 2J1 | POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE |
| 80I | WNĘTRZE-CZARNY |
| 80X | WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY |
| 80Y | WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY |
| A51 | PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE |
| A88 | ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY |
| AH3 | SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA |
| AJ0 | ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA |
| AJT | DOTYCZY WARUNKÓW MONTAŻU SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ |
| ANY | WYPOSAŻENIE W SZYNY CARGO I MOCOWANIA |
| AY0 | PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD |
| AY5 | ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY |
| B75 | POKRYCIE BAGAŻY,ZESP. |
| B86 | KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA |
| BL5 | WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA |
| BLB | WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA |
| C60 | KLIMATYZACJA |
| C95 | ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA |
| CT3 | DLA NIEMIEC |
| D75 | KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA |
| DDG | LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE |
| DDU | LUSTERKO,ZESP. |
| DP6 | OBUDOWA |
| DT4 | POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA |
| DVA | ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM |
| E94 | POKRYWA |
| ECA | KLUCZYK |
| FX1 | PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94 |
| FX3 | PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ |
| G62 | MOCOWANIE NA 5 ŚRUB |
| JL9 | ABS |
| K34 | STEROWANIE TEMPOMATU |
| K60 | ALTERNATOR,100A |
| KCL | KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA |
| LHD | KIEROWNICA PO LEWEJ |
| LJ7 | Z16XEP SILNIK |
| M25 | RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F17 |
| MM3 | UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW |
| N34 | KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP. |
| NC0 | WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA |
| NT4 | EMISJA SPALIN,EEC 05 |
| OHA | LOKALNY GM W EUROPE OHA |
| PHP | TKANINA WYKOŃCZENIOWA,TABITA/ELBA |
| QGF | OPONY,205/55 R 16-91H |
| QL6 | KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,61/2JX16 |
| QQ5 | DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH |
| T96 | PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE |
| T9W | PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,TABITA |
| TN6 | AKUMULATOR,55AH |
| TPV | KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM |
| TR0 | OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ, OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA |
| TRP | RAMA RADIA |
| TSP | LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA |
| U66 | GŁOŚNIKI,7 |
| U68 | KOMPUTER INFORMACYJNY |
| UAC | TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA - WIELOFUNKCYJNA (WYŚWIETLACZ BID) |
| UCH | RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3 |
| V2T | |
| V3D | BAGAŻNIK DACHOWY - BEZBARWNY DACH,CZARNY |
| VG2 | WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ |
| W1Y | DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY |
| WBE | WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO |
| Y67 | WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG |
| Z1F | CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY |
Dzięki tabeli kodów łatwiej mi było zweryfikować wyposażenie auta przed zakupem. Dlatego też polecam wszystkim zainteresowanym odwiedzić poniższy link.
Subskrybuj:
Posty (Atom)
